Zittingsduur kabinetten

Ministers treden op van de dag van hun beëdiging tot de dag van de aanvaarding van hun ontslag. De feitelijke zittingsduur van een kabinet omvat daarom ten minste twee perioden:

1.  de zittingsduur tot de ontslagaanvrage, en
  
2.  de demissionaire periode.

De demissionaire periode duurt tot een nieuw kabinet optreedt, dan wel tot het moment dat ministers hun ontslagaanvrage intrekken. In het laatste geval wordt gesproken van een tussentijdse kabinetscrisis.

De zittingsduur van kabinetten sinds 1918 in dagen is weergegeven in tabel 4. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de zittingsduur tot de ontslagaanvrage en de totale zittingsduur van het kabinet (het verschil tussen deze twee aantallen is de duur van de demissionaire periode).

Tabel 4. „Crisisdagen” en zittings-duur van kabinetten vanaf 1918.

Ministerie Jaar Duur van de formatie
 (tussen haakjes tussentijdse
crisis) in dagen 1
Zittingsduur tot
ontslagaanvrage
in dagen
Totale zittingsduur
 in dagen
Ruys de Beerenbrouck I 1918-1922 1412 1470
Ruys de Beerenbrouck II 1922-1925 1015 1051
Colijn I 1925-1926 0102 0216
De Geer I 1926-1929 1211 1251
Ruys de Beerenbrouck III 1929-1933 1354 1385
Colijn II 1933-1935 0790 0796
Colijn III 1935-1937 0664 0694
Colijn IV 1937-1939 0735 0761
Colijn V 1939 0002 0016
De Geer II 1939-1940
Beel I 1946-1948 47 735 766
Drees-Van Schaik 1948-1951 31 900 950
Drees I 1951-1952 50 468 537
Drees II 1952-1956 69 (16) 1380 1502
Drees III 1956-1958 122 790 800
Beel II 1958-1959 10 80 148
De Quay 1959-1963 68 (10) 1457 1527
Marijnen 1963-1965 70 584 630
Cals 1965-1966 46 184 587
Zijlstra 1966-1967 38 85 134
De Jong 1967-1971 49 1484 1553
Biesheuvel I 1971-1972 69 380 380
Biesheuvel II 1972-1973 22 295
Den Uyl 1973-1977 163 1411 1683
Van Agt I 1977-1981 208 1255 1362
Van Agt II 1981-1982 108 (19) 243 260
Van Agt III 1982 17 103 159
Lubbers I 1982-1986 57 1294 1348
Lubbers II 1986-1989 52 1023 1212
Lubbers III 1989-1994 62 1638 1749
Kok I 1994-1998 111 1353 1442
Kok II 1998-2002 87 1352 1449
Balkenende I 2002-2003 66 86 309
Balkenende II 2003-2006 123 1130 1137
Balkenende III 2006-2007 7 138 230
Balkenende IV 2007-2010 89 1094 1330
Rutte 2010 127


1 gegevens voor de periode 1918-1940, waarin de formatieprocedure een minder formeel karakter had, zijn niet met een redelijke graad van betrouwbaarheid te geven.
Bijgewerkt tot: 2010-10-30
Duur kabinetsformaties en tussentijdse kabinetscrises
Aftreden van individuele ministers
Print