Oplagecijfers

De oplagecijfers van de opinie-weekbladen vanaf 1970 staan vermeld in onderstaande tabellen.
   
Tabel 8B. Oplagecijfers van de belangrijkste opinie-weekbladen sedert 1998.

Jaar Elsevier Groene
Amsterdammer
HP/De Tijd VN Totaal
1999 124.160 13.487 33.693 61.634 232.974
2000 129.630 13.303 30.829 55.947 229.709
2001 131.390 12.820 31.014 53.669 228.893
2002 134.927 14.274 34.181 53.413 236.795
2003 135.459 14.621 39.474 52.868 242.422
2004 135.114 14.414 33.983 50.124 233.635
2005 132.949 32.795 49.244
2006 137.332 31.009 47.082
2007 142.888 30.914 46.671
2008 137.874 29.686 44.115
2009 130.842 14.431 25.391 44.860 127.533
2010 128.729 16.637 23.680 48.353 219.409
2011 124.377 18.422 19.696 45.534 210.040

Bijgewerkt tot: 2006-05-01
De belangrijkste opinie-weekbladen
Hoofdredacteuren van opinie-weekbladen sinds 1945
Print