Bijlage 4: Begrotingcijfers van departementen, 1850-1970
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1850-1910 | 1850 | % | 1880 | % | 1910 | % |
| 1. Huis des konings1 | 800 | 1,14 | 750 | 0,66 | 800 | 0,39 |
| 2. Hooge Collegien van Staat en Kabinet des Konings | 519 | 0,74 | 604 | 0,54 | 719 | 0,35 |
| 3. Buitenlandse zaken | 482 | 0,69 | 621 | 0,55 | 1.122 | 0,55 |
| 4. Justitie | 2100 | 3,00 | 4.368 | 3,86 | 9.731 | 4,77 |
| 5. Justitie (afdeeling Roomsch-Katholyke Eredienst | ||||||
| 6. Binnenlandsezaken | 4744 | 6,78 | 7.584 | 6,71 | 35.104 | 17,21 |
| 7. De Zaken der Hervormde Eredienst, enz. | 1624 | 2,32 | ||||
| 8. De Zaken der Roomsch Katholyke Eredienst,enz. | 526 | 0,75 | ||||
| 9. Marine | 5024 | 7,18 | 12.370 | 10,94 | 19.175 | 9,40 |
| 10. Oorlog | 10.111 | 14,44 | 19.709 | 17,43 | 28.398 | 13,93 |
| 11. Financiën (Nationale Schuld) | 37.316 | 53,29 | 27.933 | 24,71 | 36.579 | 17,94 |
| 12. Financiën (Departement en administratiën | 6.553 | 9,36 | 17.775 | 15,27 | 26.930 | 13.20 |
| 13. Financiën (Afdeling Hervormde en andere Erediensten behalve die der Roomsch-Katholyke) | ||||||
| 14. Waterstaat, Handel en Nijverheid | 19.937 | 17,64 | ||||
| 15. Waterstaat | 34.153 | 16,75 | ||||
| 16. Landbouw, Handel en Nijverheid | 8.288 | 4,06 | ||||
| 17. Koloniën | 113 | 0,16 | 1.398 | 1,24 | 2.911 | 1,43 |
| 18. Onvoorziene Uitgaven | 100 | 0,15 | 3 | 0,00 | 37 | 0,02 |
| Totaal | 70.012 | 113.051 | 203.947 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1911-1917 | 1911 | % | 1914 | % | 1917 | % |
| 1. Huis der koningin | 1,0 | 0,48 | 0,9 | 0,25 | 0,8 | 0,12 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 0,8 | 0,38 | 0,8 | 0,22 | 0,9 | 0,13 |
| 3. Buitenlandse Zaken | 1,2 | 0,56 | 1,6 | 0,45 | 2,3 | 0,33 |
| 4. Justitie | 10,5 | 5,04 | 11,6 | 3,23 | 15,1 | 2,19 |
| 5. Binnenlandse Zaken | 36,0 | 17,27 | 45,2 | 12,58 | 17,3 | 2,51 |
| 6. Onderwijs, Kunsten en Wetenschap | 44,1 | 6,40 | ||||
| 7. Marine | 18,9 | 9,07 | 23,7 | 6,60 | 37,2 | 5,40 |
| 8. Oorlog | 28,6 | 13,72 | 109,5 | 30,48 | 281,6 | 40,89 |
| 9. Financiën (Nationale Schuld) | 36,8 | 17,65 | 40,2 | 11,19 | 46.1 | 6,69 |
| 10. Financiën (Departement en Administratie) | 27,6 | 13,24 | 58,4 | 16,25 | 60,4 | 8,77 |
| 11. Waterstaat | 34,9 | 16,74 | 49,6 | 13,80 | 16,7 | 2,43 |
| 12. Landbouw, Handel en Nijverheid | 9,6 | 4,60 | 14,6 | 4,06 | 147,7 | 21,45 |
| 13. Arbeid | 14,5 | 2,11 | ||||
| 14. Koloniën | 2,6 | 1,25 | 3,2 | 0,89 | 4,0 | 0,58 |
| 15. Onvoorziene uitgaven | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 208,5 | 359,3 | 688,7 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1911-1917 | 1918 | % | 1921 | % | 1924 | % |
| 1. Huis der koningin | 0,8 | 0,08 | 0,9 | 0,09 | 1,6 | 0,23 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 1,3 | 0,12 | 1,8 | 0,18 | 1,9 | 0,27 |
| 3. Buitenlandse Zaken | 8,4 | 0,80 | 5,5 | 0,56 | 3,9 | 0,55 |
| 4. Justitie | 22,6 | 2,15 | 37,0 | 3,74 | 26,2 | 3,73 |
| 5. Binnenlandse zaken | 30,7 | 2,92 | 13,0 | 1,31 | ||
| 6. Binnenlandse zaken en landbouw | 20,8 | 2,96 | ||||
| 7. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 48,7 | 4,63 | 137,7 | 13,91 | 153,7 | 21,87 |
| 8. Marine | 50,0 | 4,76 | 50,9 | 5,14 | 40,3 | 5,73 |
| 9. Oorlog | 372,5 | 35,44 | 74,2 | 7,49 | 59,6 | 8,48 |
| 10. Nationale Schuld | 48,3 | 4,60 | 82,5 | 8,33 | 106,4 | 15,14 |
| 11. financiën | 113,1 | 10,76 | 343,4 | 34,68 | 120,6 | 17,16 |
| 12. Waterstaat | 35,6 | 3,39 | 64,4 | 6,50 | 112,5 | 16,01 |
| 13. Landbouw, Handel en Nijverheid | 298,2 | 28,37 | 76,7 | 7,75 | ||
| 14. Arbeid | 15,7 | 1,50 | 94,6 | 9,55 | ||
| 15. Arbeid, Handel en Nijverheid | 49,5 | 7,04 | ||||
| 16. Koloniën | 5,0 | 0,48 | 7,6 | 0,77 | 5,8 | 0,83 |
| 17. Onvoorziene uitgaven | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 1050,9 | 990,2 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1911-1917 | 1918 | % | 1921 | % | 1924 | % |
| 1. Huis der koningin | 1,4 | 0,21 | 1,7 | 0,20 | 1,8 | 0,22 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 1,8 | 0,27 | 1,9 | 0,23 | 1,9 | 0,23 |
| 3. Buitenlandse Zaken | 3,8 | 0,57 | 4,1 | 0,49 | 4,2 | 0,50 |
| 4. Justitie | 26,5 | 3,97 | 26,7 | 3,19 | 29,2 | 3,48 |
| 5. Binnenlandse zaken en landbouw | 19,4 | 2,90 | 21,7 | 2,59 | 23,5 | 2,80 |
| 6. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 145,4 | 21,77 | 146,6 | 17,49 | 164,0 | 19,55 |
| 7. Marine | 44,1 | 6,60 | 38,3 | 4,56 | ||
| 8. Oorlog | 56,6 | 8,47 | 55,6 | 6,63 | ||
| 9. Defensie | 100,1 | 11,93 | ||||
| 10. Nationale Schuld | 104,7 | 15,68 | 275,6 | 32,98 | 104,8 | 12,50 |
| 11. financiën | 108,9 | 16,30 | 131,8 | 15,73 | 201,0 | 23,96 |
| 12. Waterstaat | 84,8 | 12,70 | 56,0 | 6,68 | 124,8 | 14,88 |
| 13. Arbeid, Handel en Nijverheid | 64,7 | 9,69 | 72,2 | 8,62 | 77,1 | 9,19 |
| 14. Koloniën | 5,8 | 0,87 | 5,9 | 0,70 | 6,4 | 0,76 |
| 15. Onvoorziene uitgaven | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 667,9 | 838,0 | 838,8 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1932-1938 | 1918 | % | 1921 | % | 1924 | % |
| 1. Huis der koningin | 1,8 | 0,17 | 1,4 | 0,17 | 1,6 | 0,06 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 1,9 | 0,18 | 1,8 | 0,22 | 1,8 | 0,07 |
| 3. Algemene Zaken | 0,1 | - | ||||
| 4. Buitenlandse Zaken | 4,4 | 0,41 | 3,4 | 0,42 | 3,8 | 0,15 |
| 5. Justitie | 28,2 | 2,61 | 25,6 | 3,16 | 26,9 | 1,03 |
| 6. Binnenlandse zaken en landbouw | 32,5 | 3,01 | ||||
| 7. Binnenlandse Zaken | 27,2 | 3,36 | 45,2 | 1,73 | ||
| 8. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 162,2 | 15,03 | 145,1 | 17,93 | 142,2 | 5,44 |
| 9. Nationale Schuld | 383,5 | 35,55 | 145,9 | 18,03 | 1.814,0 | 69,41 |
| 10. financiën | 205,5 | 19,05 | 156,1 | 19,29 | 259,7 | 9,94 |
| 11. Defensie | 93,3 | 8,65 | 86,8 | 10,73 | 145,5 | 5,64 |
| 12. Waterstaat | 98,9 | 9,17 | 56,2 | 6,95 | 63,9 | 2,44 |
| 13. Arbeid, Handel en Nijverheid | 60,7 | 5,62 | ||||
| 14. Economische Zaken | -1,9 | -0,07 | ||||
| 15. Sociale Zaken | 110,8 | 13,69 | 97,0 | 3,71 | ||
| 16. Handel, Nijverheid Scheepvaart | 25,7 | 3,18 | ||||
| 17. Landbouw en Visserij | 5,6 | 0,69 | ||||
| 18. Koloniën | 6,0 | 0,55 | 17,6 | 2,18 | 11,8 | 0,45 |
| 19. Onvoorziene uitgaven | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | 1.078,9 | 809,2 | 2.613,6 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1939-1945 | 1939 | % | 1942 | % | 1945 | % |
| 1. Huis der koningin | 1,5 | 0,14 | 0,2 | - | 0,8 | 0,01 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 1,8 | 0,17 | 1,1 | 0,03 | 1,8 | 0,03 |
| 3. Algemene Zaken | 0,1 | 0,01 | 0,1 | - | ||
| 4. id. Opbouwdienst | ||||||
| 5. id. Arbeidsdienst | 25,8 | 0,71 | ||||
| 6. Algemene Oorlogvoering van het Koningkrijk | 0,8 | 0,01 | ||||
| 7. Buitenlandse Zaken | 3,8 | 0,36 | 0,1 | - | 1,0 | 0,02 |
| 8. Justitie | 27,9 | 2,67 | 71,0 | 1,95 | 31,5 | 0,62 |
| 9. Binnenlandse Zaken | 49,7 | 4,75 | 87,1 | 2,39 | 408,2 | 8,03 |
| 10. Bureau van de Gevolmachtifgde | ||||||
| 11. Directoraat-Genaraal van Politie | 75,6 | 1,49 | ||||
| 12. Onderwijs kunsten en Wetenschappen | 144,7 | 13,84 | 198,5 | 3,90 | ||
| 13. Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming | 158,4 | 4,35 | ||||
| 14. Volksvoorlichting en Kunsten | 8,8 | 0,24 | ||||
| 15. Nationale Schuld | 165,7 | 15,85 | 246,7 | 6,77 | 730,6 | 14,36 |
| 16. Financiën | 173,8 | 16,62 | 762,9 | 20,93 | 1.618,4 | 31,82 |
| 17. Defensie | 270,2 | 25,84 | ||||
| 18. Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nedelandse Weermacht | 76,8 | 2,11 | 26,1 | 0,51 | ||
| 19. Continent | ||||||
| 20. Oorlog | 230,1 | 4,52 | ||||
| 21. Marine | 80,2 | 1,58 | ||||
| 22. Waterstaat | 59,6 | 5,70 | 75,1 | 2,06 | ||
| 23. Economische Zaken | 28,9 | 2,76 | ||||
| 24. Sociale Zaken | 105,9 | 10,13 | 183,8 | 5,04 | 370,0 | 7,27 |
| 25. Handel, Nijverheid en Scheepvaart | 139,0 | 3,81 | ||||
| 26. Handel en Nijverheid | 241,0 | 4,74 | ||||
| 27. Bijzondere Economische Aangelegenheden | 0,9 | 0,02 | ||||
| 28. Dienst van de Gemachtigde voor de prijzen | 9,5 | 0,26 | ||||
| 29. Directoraat-Generaal van de prijzen | 56,8 | 1,12 | ||||
| 30. Landbouw en Visserij | 105,0 | 2,88 | ||||
| 31. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening | 600,1 | 11,80 | ||||
| 32. Scheepvaart | 16,6 | 0,33 | ||||
| 33. Openbare Werken en Wederopbouw | 328,3 | 6,46 | ||||
| 34. Verkeer en Energie | 68,5 | 1,35 | ||||
| 35. Overzeese Gebiedsdelen | 1,8 | 0,03 | ||||
| 36. Koloniën | 12,1 | 1,16 | 1,0 | 0,03 | ||
| 37. Onvoorziene uitgaven | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. Overige uitgaven | 1.692,4 | 46,42 | ||||
| Totaal | 1.045,7 | 3.645,7 | 5.086,7 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1946-1952 | 1946 | % | 1949 | % | 1952 | % |
| 1. Huis der koningin | 1,8 | 0,04 | 1,8 | 0,04 | 4,8 | 0,08 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 7,9 | 0,17 | 3,7 | 0,07 | 4,5 | 0,08 |
| 3. Algemene Zaken | 2,3 | 0,05 | 2,0 | 0,04 | ||
| 4. Buitenlandse Zaken | 18,8 | 0,80 | 35,0 | 0,70 | 44,5 | 0,78 |
| 5. Justitie | 126,0 | 2,72 | 136,8 | 2,72 | 137,1 | 2,42 |
| 6. Binnenlandse Zaken | 274,2 | 5,92 | 190,3 | 3,79 | 198,5 | 3,50 |
| 7. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 272,2 | 5,87 | 350,2 | 6,96 | 481,5 | 8,49 |
| 8. Nationale Schuld | 683,0 | 14,73 | 654,6 | 13,02 | 979,7 | 17,27 |
| 9. Buitengewone heffingen/aflossingen | 563,8 | 11,21 | 86,5 | 1,52 | ||
| 10. financiën | 1.127,5 | 24,32 | 843,3 | 16,97 | 829,1 | 14,61 |
| 11. Oorlog | 296,4 | 6,39 | 456,8 | 9,08 | 933,2 | 16,45 |
| 12. Marine | 240,1 | 5,18 | 286,7 | 5,70 | 392,3 | 6,91 |
| 13. Openbare Werken en Wederopbouw | 336,0 | 7,25 | ||||
| 14. Wederopbouw en Volkshuisvesting | 166,6 | 3,31 | 167,1 | 2,94 | ||
| 15. Verkeer en Waterstaat | 163,9 | 3,54 | 369,5 | 7,35 | 305,4 | 5,38 |
| 16. Economische Zaken | 368,3 | 7,95 | 265,7 | 5,28 | 140,4 | 2,47 |
| 17. Lanbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 513,0 | 11,07 | 390,2 | 7,76 | 238,7 | 4,21 |
| 18. Sociale Zaken | 203,0 | 4,38 | 270,5 | 5,38 | ||
| 19. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 584,1 | 10,29 | ||||
| 20. Maatschappelijk werk | 74,1 | 1,31 | ||||
| 21. Overzeese gebiedsdelen | 3,1 | 0,07 | 40,5 | 0,81 | 70,7 | 1,25 |
| 22. Onvoorziene uitgaven | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Totaal | 4.635,2 | 5.028,3 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1953-1959 | 1953 | % | 1956 | % | 1959 | % |
| 1. Huis der koningin | 3,0 | 0,05 | 2,8 | 0,04 | 2,9 | 0,03 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 4,9 | 0,08 | 6,2 | 0,08 | 8,3 | 0,09 |
| 3. Algemene Zaken | 2,1 | 0,03 | 4,1 | 0,05 | 3,2 | 0,04 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 14,2 | 0,16 | ||||
| 5. Buitenlandse Zaken | 79,8 | 1,27 | 176,5 | 2,26 | 245,7 | 2,72 |
| 6. Justitie | 317,6 | 5,06 | 177,4 | 2,27 | 208,9 | 2,31 |
| 7. Binnenlandse Zaken | 209,1 | 3,33 | 275,8 | 3,53 | 389,8 | 4,31 |
| 8. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 537,3 | 8,55 | 902,4 | 11,56 | 1.319,9 | 14,60 |
| 9. Nationale Schuld | 934,2 | 14,87 | 989,5 | 12,68 | 1.118,4 | 12,37 |
| 10. Buitengewone heffingen/aflossingen | 107,4 | 1,71 | 24,7 | 0,32 | ||
| 11. financiën | 1.060,7 | 16,89 | 877,5 | 11,24 | 1.054,2 | 11,66 |
| 12. Oorlog | 988,6 | 15,74 | 1.421,5 | 18,21 | 1.183,1 | 13,09 |
| 13. Marine | 366,1 | 5,83 | 405,0 | 5,19 | 345,1 | 3,82 |
| 14. Wederopbouw en Volkshuisvesting | 191,1 | 3,04 | ||||
| 15. Volkshuisvesting en Bouwnijverheid | 350,5 | 4,49 | 998,6 | 11,05 | ||
| 16. Verkeer en Waterstaat | 319,1 | 5,08 | 596,1 | 7,64 | 637,4 | 7,05 |
| 17. Economische Zaken | 204,2 | 3,25 | 212,0 | 2,71 | 168,2 | 1,86 |
| 18. Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 267,9 | 4,26 | 445,4 | 5,71 | 692,3 | 7,66 |
| 19. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 598,3 | 9,52 | 721,8 | 9,25 | 525,9 | 5,82 |
| 20. Maatschappelijk werk | 71,6 | 1,14 | 119,1 | 1,52 | 123,0 | 1,36 |
| 21. Overzeese Rijksdelen | 18,6 | 0,30 | 97,7 | 1,25 | -- | -- |
| 22. Onvoorziene uitgaven | -- | -- | 6,4 | -- | 0,5 | -- |
| Totaal | 6.281,6 | 7.806,4 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1953-1959 | 1953 | % | 1956 | % | 1959 | % |
| 1. Huis der koningin | 3,0 | 0,05 | 2,8 | 0,04 | 2,9 | 0,03 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 4,9 | 0,08 | 6,2 | 0,08 | 8,3 | 0,09 |
| 3. Algemene Zaken | 2,1 | 0,03 | 4,1 | 0,05 | 3,2 | 0,04 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 14,2 | 0,16 | ||||
| 5. Buitenlandse Zaken | 79,8 | 1,27 | 176,5 | 2,26 | 245,7 | 2,72 |
| 6. Justitie | 317,6 | 5,06 | 177,4 | 2,27 | 208,9 | 2,31 |
| 7. Binnenlandse Zaken | 209,1 | 3,33 | 275,8 | 3,53 | 389,8 | 4,31 |
| 8. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen | 537,3 | 8,55 | 902,4 | 11,56 | 1.319,9 | 14,60 |
| 9. Nationale Schuld | 934,2 | 14,87 | 989,5 | 12,68 | 1.118,4 | 12,37 |
| 10. Buitengewone heffingen/aflossingen | 107,4 | 1,71 | 24,7 | 0,32 | ||
| 11. financiën | 1.060,7 | 16,89 | 877,5 | 11,24 | 1.054,2 | 11,66 |
| 12. Oorlog | 988,6 | 15,74 | 1.421,5 | 18,21 | 1.183,1 | 13,09 |
| 13. Marine | 366,1 | 5,83 | 405,0 | 5,19 | 345,1 | 3,82 |
| 14. Wederopbouw en Volkshuisvesting | 191,1 | 3,04 | ||||
| 15. Volkshuisvesting en Bouwnijverheid | 350,5 | 4,49 | 998,6 | 11,05 | ||
| 16. Verkeer en Waterstaat | 319,1 | 5,08 | 596,1 | 7,64 | 637,4 | 7,05 |
| 17. Economische Zaken | 204,2 | 3,25 | 212,0 | 2,71 | 168,2 | 1,86 |
| 18. Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 267,9 | 4,26 | 445,4 | 5,71 | 692,3 | 7,66 |
| 19. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 598,3 | 9,52 | 721,8 | 9,25 | 525,9 | 5,82 |
| 20. Maatschappelijk werk | 71,6 | 1,14 | 119,1 | 1,52 | 123,0 | 1,36 |
| 21. Overzeese Rijksdelen | 18,6 | 0,30 | 97,7 | 1,25 | -- | -- |
| 22. Onvoorziene uitgaven | -- | -- | 6,4 | -- | 0,5 | -- |
| Totaal | 6.281,6 | 7.806,4 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1960-1966 | 1960 | % | 1963 | % | 1966 | % |
| 1. Huis der koningin | 2,9 | 0,35 | 3,6 | 0,03 | 3,8 | 0,02 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 8,8 | 0,09 | 12,2 | 0,10 | 18,8 | 0,10 |
| 3. Algemene Zaken | 3,5 | 0,04 | 5,0 | 0,04 | 13,6 | 0,07 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 25,3 | 0,27 | 62,4 | 0,51 | 41,4 | 0,22 |
| 5. Buitenlandse Zaken | 267,5 | 2,84 | 267,2 | 2,16 | 393,2 | 2,10 |
| 6. Justitie | 230,3 | 2,44 | 327,8 | 2,66 | 509,9 | 2,72 |
| 7. Binnenlandse Zaken | 603,6 | 6,41 | 866,8 | 7,02 | 1.289,5 | 6,87 |
| 8. Binnenlandse Zaken (Nederlands Nieuw-Guinea) | 34,9 | 0,28 | ||||
| 9. Onderwijs en Wetenschappen | 1.606,4 | 17,05 | 2.490,6 | 20,18 | 4.089,6 | 21,78 |
| 10. Nationale Schuld | 1.055,7 | 11,21 | 1.420,4 | 11,51 | 1.497,5 | 7,98 |
| 11. financiën | 538,0 | 5,71 | 400,8 | 3,25 | 747,7 | 3,98 |
| 12. Defensie | 1.723,8 | 18,30 | 2.318,9 | 18,79 | 2.845,0 | 15,15 |
| 13. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1.111,8 | 11,80 | 1.077,8 | 8,73 | 2.301,2 | 12,26 |
| 14. Verkeer en Waterstaat | 756,1 | 8,03 | 1.161,1 | 9,41 | 1.928,3 | 18,27 |
| 15. Economische Zaken | 135,6 | 1,44 | 270,6 | 2,19 | 401,5 | 2,14 |
| 16. Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 700,7 | 7,44 | 843,6 | 6,84 | 1.023,3 | 5,45 |
| 17. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 521,0 | 5,53 | 613,0 | 4,97 | 1.071,2 | 5,71 |
| 18. Maatschappelijk werk | 128,5 | 1,37 | 164,3 | 1,33 | ||
| 19. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk | 597,3 | 3,18 | ||||
| 20. Onvoorziene uitgaven | 0,3 | -- | 0,7 | -- | 0,4 | -- |
| Totaal | 9.419,8 | 12.341,7 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1960-1966 | 1960 | % | 1963 | % | 1966 | % |
| 1. Huis der koningin | 2,9 | 0,35 | 3,6 | 0,03 | 3,8 | 0,02 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 8,8 | 0,09 | 12,2 | 0,10 | 18,8 | 0,10 |
| 3. Algemene Zaken | 3,5 | 0,04 | 5,0 | 0,04 | 13,6 | 0,07 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 25,3 | 0,27 | 62,4 | 0,51 | 41,4 | 0,22 |
| 5. Buitenlandse Zaken | 267,5 | 2,84 | 267,2 | 2,16 | 393,2 | 2,10 |
| 6. Justitie | 230,3 | 2,44 | 327,8 | 2,66 | 509,9 | 2,72 |
| 7. Binnenlandse Zaken | 603,6 | 6,41 | 866,8 | 7,02 | 1.289,5 | 6,87 |
| 8. Binnenlandse Zaken (Nederlands Nieuw-Guinea) | 34,9 | 0,28 | ||||
| 9. Onderwijs en Wetenschappen | 1.606,4 | 17,05 | 2.490,6 | 20,18 | 4.089,6 | 21,78 |
| 10. Nationale Schuld | 1.055,7 | 11,21 | 1.420,4 | 11,51 | 1.497,5 | 7,98 |
| 11. financiën | 538,0 | 5,71 | 400,8 | 3,25 | 747,7 | 3,98 |
| 12. Defensie | 1.723,8 | 18,30 | 2.318,9 | 18,79 | 2.845,0 | 15,15 |
| 13. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1.111,8 | 11,80 | 1.077,8 | 8,73 | 2.301,2 | 12,26 |
| 14. Verkeer en Waterstaat | 756,1 | 8,03 | 1.161,1 | 9,41 | 1.928,3 | 18,27 |
| 15. Economische Zaken | 135,6 | 1,44 | 270,6 | 2,19 | 401,5 | 2,14 |
| 16. Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 700,7 | 7,44 | 843,6 | 6,84 | 1.023,3 | 5,45 |
| 17. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 521,0 | 5,53 | 613,0 | 4,97 | 1.071,2 | 5,71 |
| 18. Maatschappelijk werk | 128,5 | 1,37 | 164,3 | 1,33 | ||
| 19. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk | 597,3 | 3,18 | ||||
| 20. Onvoorziene uitgaven | 0,3 | -- | 0,7 | -- | 0,4 | -- |
| Totaal | 9.419,8 | 12.341,7 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1960-1966 | 1960 | % | 1963 | % | 1966 | % |
| 1. Huis der koningin | 2,9 | 0,35 | 3,6 | 0,03 | 3,8 | 0,02 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 8,8 | 0,09 | 12,2 | 0,10 | 18,8 | 0,10 |
| 3. Algemene Zaken | 3,5 | 0,04 | 5,0 | 0,04 | 13,6 | 0,07 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 25,3 | 0,27 | 62,4 | 0,51 | 41,4 | 0,22 |
| 5. Buitenlandse Zaken | 267,5 | 2,84 | 267,2 | 2,16 | 393,2 | 2,10 |
| 6. Justitie | 230,3 | 2,44 | 327,8 | 2,66 | 509,9 | 2,72 |
| 7. Binnenlandse Zaken | 603,6 | 6,41 | 866,8 | 7,02 | 1.289,5 | 6,87 |
| 8. Binnenlandse Zaken (Nederlands Nieuw-Guinea) | 34,9 | 0,28 | ||||
| 9. Onderwijs en Wetenschappen | 1.606,4 | 17,05 | 2.490,6 | 20,18 | 4.089,6 | 21,78 |
| 10. Nationale Schuld | 1.055,7 | 11,21 | 1.420,4 | 11,51 | 1.497,5 | 7,98 |
| 11. financiën | 538,0 | 5,71 | 400,8 | 3,25 | 747,7 | 3,98 |
| 12. Defensie | 1.723,8 | 18,30 | 2.318,9 | 18,79 | 2.845,0 | 15,15 |
| 13. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1.111,8 | 11,80 | 1.077,8 | 8,73 | 2.301,2 | 12,26 |
| 14. Verkeer en Waterstaat | 756,1 | 8,03 | 1.161,1 | 9,41 | 1.928,3 | 18,27 |
| 15. Economische Zaken | 135,6 | 1,44 | 270,6 | 2,19 | 401,5 | 2,14 |
| 16. Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening | 700,7 | 7,44 | 843,6 | 6,84 | 1.023,3 | 5,45 |
| 17. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 521,0 | 5,53 | 613,0 | 4,97 | 1.071,2 | 5,71 |
| 18. Maatschappelijk werk | 128,5 | 1,37 | 164,3 | 1,33 | ||
| 19. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk | 597,3 | 3,18 | ||||
| 20. Onvoorziene uitgaven | 0,3 | -- | 0,7 | -- | 0,4 | -- |
| Totaal | 9.419,8 | 12.341,7 |
| Namen van de Begrotingshoofdstukken 1967-1970 | 1967 | % | 1970 | % | 1973 | % |
| 1. Huis der koningin | 3,9 | 0,02 | 6,7 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| 2. Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin | 20,6 | 1,10 | 32,3 | 0,11 | 48 | 0,11 |
| 3. Algemene Zaken | 10,0 | 0,05 | 13,3 | 0,04 | 18 | 0,04 |
| 4. Kabinet van de Vice-Minister-President | 53,1 | 0,26 | 179,5 | 0,60 | ||
| 5. Kabinet voor Surinaamse en Nederlandse antille Zaken | 216 | 0,50 | ||||
| 6. Buitenlandse Zaken | 339,2 | 1,64 | 517,1 | 1,73 | 765 | 1,78 |
| 7. Justitie | 578,2 | 2,79 | 812,3 | 2,71 | 1.134 | 2,63 |
| 8. Binnenlandse Zaken | 1.431,7 | 6,91 | 1.773,4 | 5,93 | 4.306 | 10,00 |
| 9. Onderwijs en Wetenschappen | 4.645,8 | 22,42 | 7.332,4 | 24,50 | 10.067 | 23,37 |
| 10. Nationale Schuld | 1.635,8 | 7,89 | 2.277,5 | 7,61 | 2.956 | 6,95 |
| 11. financiën | 635,6 | 3,07 | 1.205,9 | 4,03 | 1.213 | 2,81 |
| 12. Defensie | 3.222,2 | 15,55 | 4.016,0 | 13,42 | 5.190 | 12,05 |
| 13. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 2.603,4 | 12,56 | 2.605,8 | 8,71 | 4.377 | 10,16 |
| 14. Verkeer en Waterstaat | 2.069,2 | 9,99 | 3.379,3 | 11,29 | 4.358 | 10,12 |
| 15. Economische Zaken | 377,6 | 1,82 | 698,1 | 2,33 | 1.068 | 2,48 |
| 16. Landbouw en Visserij | 1.091,4 | 5,27 | 1.664,0 | 5,56 | 1.212 | 2,81 |
| 17. Sociale Zaken en Volksgezondheid | 1.304,7 | 6,30 | 2.278,8 | 7,61 | ||
| 18. Sociale Zaken | 2.850 | 6,62 | ||||
| 19. Volksgezondheid en Milieuhygiëne | 444 | 1,03 | ||||
| 20. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk | 696,0 | 3,36 | 1.138,8 | 3,80 | 2.158 | 5,01 |
| 21. Onvoorziene uitgaven | 0,5 | -- | 0,8 | -- | 656 | 1,52 |
| Totaal | 20.718,9 | 29.931,3 |
Noten
1. Vanaf 1900: 1 = Huis der Koningin
